松下蓄电池(沈阳)有限公司
- 2020-03-12 13:25:00
- Amber 原创
- 3490
松下蓄电池(沈阳)有限公司 官方网站:http://www.panasonicbattery.cn/
公司先后通过了ISO9001质量体系认证,ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001健康与安全管理体系认证,连年荣获“中国外商投资双优企业”、“沈阳市出口创汇十佳外商投资企业”等称号,生产的产品先后获得了美国UL认证、德国VdS认证。产品符合中国ROHS指令严格要求。公司全面引进了日本松下公司先进技术、设备和检测系统,为世界各地提供40多种规格的“Panasonic”品牌中、小型密闭铅酸蓄电池,主要应用于UPS电源、应急灯、电动工具、电动自行车以及金融、通讯系统等领域。其中后备电源用电池由于产品具有一致性好、比能量高、寿命长、安全可靠不漏液等特点得到了广泛的认可。
松下电器产业株式会社
Panasonic Corporation
成立:1935年12月
Foundation: Dec,1935
取缔役社长:津贺 一宏
President: Kazuhiro Tshga
销售额:73,030亿日元(2012年)
Net Sales: 7303 Billion Yen
职工人数:289,756名 (2012年12)
Employees::289,756 (Dec.2012)
|
汽车电子&机电事业公司(AIS公司)
Automotive&Industrial Systems Company
成立:2013年4月
Foundation:Apr.2013
取缔役社长:山田 喜彦
President:Yoshihiko Yamada
销售额:25,180亿日元 (2012年)
Net Sales: 2518 Billion Yen
|
公司名称:松下蓄电池(沈阳)有限公司 |
|
生产能力:861万只(2007年3月末) |
|
先进的生产 |
|
完善的质保 |
|
严格的管理 |
LC-R---循环普通品 用途:小型家用电器等 特点:运用娴熟AGM技术,精细工艺设计,呈现完美表现; 所有产品出厂前100%容量检查,以品质铸造优良口碑。 |
|||||||||||
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 20HR |
外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) |
||||||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
LC-R061R3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 187 | 0.25 | |||
LC-R063R4 | 6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.60 | |||
LC-R064R2 | 6 | 4.2 | 70 | 48 | 102 | 108 | 187 | 0.75 | |||
LC-R067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.30 | |||
LC-R0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.95 | |||
LC-R121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 187 | 0.55 | |||
LC-R122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.80 | |||
LC-R123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | 1.15 | |||
LC-R127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.50 | |||
LC-RA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | 3.85 | |||
LC-RD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.85 | |||
LC-R1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | M6 L | 11.5 | |||
LC-R064R5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 102 | 108 | 187 | 0.7 | |||
LC-CA/XC---循环长寿命品 用途:小型家用电器、电动工具、电动车、太阳能储能等; 特点:独特铅膏配方,产品性能持久呈现,寿命更好。 |
|||||||||||
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 20HR |
外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) |
||||||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
LC-CA1215 | 12 | 15 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | 4.15 | |||
LC-CA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M | 4.70 | |||
LC-XC1221 | 12 | 21 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 6.55 | |||
LC-XC1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 10.5 | |||
LC-XC1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 15.0 | |||
LC-V---后备浮充使用普通品 用途:小型UPS 特点:浮充期待寿命3年(25℃)/5年(20℃); 专利拉网技术,提高产品均一性能; 采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能。 |
|||||||||||
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 20HR |
外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) |
||||||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
LC-V063R4 | 6 | 3.4 | 134 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.60 | |||
LC-V064R5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 102 | 108 | 187 | 0.70 | |||
LC-V067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | 1.20 | |||
LC-V0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.80 | |||
LC-V122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.80 | |||
LC-V123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | 1.15 | |||
LC-V127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.30 | |||
LC-VA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | 3.65 | |||
LC-VD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.45 | |||
LC-V1233 | 12 | 33 | 195.6 | 130 | 155 | 180 | M6 L | 11.5 | |||
LC-P系列---后备浮充使用普通品 用途:大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等 特点:浮充期待寿命6年(25℃)/10年(20℃); 更高比能量; 采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能; 优质板栅合金、独特生产工艺,增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。 |
|||||||||||
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 20HR |
外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) |
||||||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
LC-P061R3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 50 | 55 | 187 | 0.25 | |||
LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | 1.20 | |||
LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.80 | |||
LC-P06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | 33.5 | |||
LC-P121R3 | 12 | 1.3 | 97 | 47.5 | 50 | 55 | 187 | 0.55 | |||
LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | 0.80 | |||
LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | 1.20 | |||
LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.30 | |||
LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | 3.65 | |||
LC-PA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M | 4.10 | |||
LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.45 | |||
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.80 | |||
LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 8.05 | |||
LC-P1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 9.40 | |||
LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 12.5 | |||
LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 13.5 | |||
LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 19.0 | |||
LC-P1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 21.5 | |||
LC-P12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 29.0 | |||
LC-P12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 34.5 | |||
LC-P12150 | 12 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | M8嵌入式铜芯 | 45.0 | |||
LC-P12200 | 12 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 | M8嵌入式铜芯 | 56.0 | |||
LC-P12220 | 12 | 220 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8嵌入式铜芯 | 63.0 | |||
LC-P067R2E | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250M | 1.26 | |||
LC-P0612E | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.00 | |||
LC-P127R2E | 6 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.50 | |||
LC-PM系列---后备浮充使用普通品 用途:大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等 特点:浮充期待寿命6年(25℃)/10年(20℃); 更高比能量; 采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能; 优质板栅合金、独特生产工艺,增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。 |
|||||||||||
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 20HR |
外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 (约Kg) |
||||||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||||
LC-PM06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | 33.5 | |||
LC-PM1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 8.05 | |||
LC-PM1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 12.5 | |||
LC-PM1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L |
发表评论
|