台达—DPH模块系列(25-200)K
详情
极致可用性
•冗余架构,发挥先进容错设计的功效,确保设备持续运作。
•即使主要模块发生故障,电源和控制模块也能自行同步维持在线工作,防止单点故障所造成的运营中断。
• 关键模块和零件可热插拔,确保平均修复时间趋近于零,避免营运中断风险。
高扩充性
•可从25kW扩充到200kW,并支持藉单一机柜的N+X备份架构,减少设备所需空间。
•可平行扩充达四台DPH系列并机,无须额外的硬件。
•变量配置保持可扩充的弹性,可达到层级4的标准。
卓越整机效能和优异效率
•全额定功率(kVA=kW)提高电源可用性。
•AC-AC运作效率优异,在30%和50%的负载情况下,DPH系列的AC-AC整体效率分别为95%和 96%,可以大幅节省能源成本。
•低谐波污染(iTHD<3%),可减少上游投资成本,并满足高功率需求。
维修简单便捷
•建有手动旁路开关,可以避免维修造成运营中断。
•系统会主动进行检测,能及早发现电扇故障和开关故障等UPS系统问题。
• 具备即插即用特性,大大简化维修程序。
技术规格 | |||||||||
型号 | DPH系列 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
额定容量(kVA) |
| 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
额定功率 (kW) |
| 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
输入 | 额定电压 | 380/220V, 400/230V, 415/240V (三相四线+地线) | |||||||
电压范围 | 176~276 / 305~477 Vac * | ||||||||
电流总谐波失真 | <3% ** | ||||||||
功率因数 | > 0.99 | ||||||||
频率 | 50/60 Hz | ||||||||
输出 | 电压 | 380/220V, 400/230V, 415/240V (三相四线+地线) | |||||||
输出功率因数 | 1 (kVA = kW) | ||||||||
电压谐波失真 | ≤ 2% (线性负载) | ||||||||
电压稳定性 | ±1% (静态) | ||||||||
频率 | 50 or 60 Hz | ||||||||
频率稳定度 | ±0.05 Hz | ||||||||
过载能力 | ≤ 125%:10分钟; ≤ 150%:1分钟 | ||||||||
界面 | 标准配备
选购配件 | 并联埠x 2、 Smart slot x 2、干接点输出 x 6、 | |||||||
干接点输入x 6、 SNMP卡 x 2、电池干接点 x 6 | |||||||||
SNMP卡 IPv6 x 1、ModBus卡x 1、 Relay I/O控制卡x 1 | |||||||||
| EnviroProbe x 1、电池柜温度侦测器x 1、电池柜状态传输线x 1 | ||||||||
| |||||||||
认证 | 安全与电磁干扰 | CE, EN62040-1 | |||||||
其他功能 | 并联冗余和扩充 | 最多可并联4台,最大容量可达800kW | |||||||
紧急关机 | 近端与远程 | ||||||||
电池启动 | 有 | ||||||||
事件记录 | 3000笔资料 | ||||||||
外部电池柜 | 可选配 | ||||||||
效率 | AC-AC | 96% | |||||||
ECO经济模式 | 99% | ||||||||
环境 | 环境温度 | 0 ~ 40 °C | |||||||
相对湿度 | 0 ~ 90%(不凝结) | ||||||||
噪音(1公尺前方) | < 70 dBA | ||||||||
整机规格 | 尺寸 (宽x深x高) | 600 x 1090 x 2000 mm | |||||||
重量 | 382 kg | 414 kg | 446 kg | 478 kg | 510 kg | 542 kg | 574 kg | 606 kg |
* 当输入电压介于140/242~176/305 Vac时, UPS 容量的持续载量可达于60% 到 100% 。
** 此时输入谐波失真率小于1%。
规格如有变动恕不另行通知。