山特SANTAK——S系列机柜
详情
产品特性
特性:
• 标准19英寸机柜;
• 符合EIA-310D, IEC-60297-2标准;
• 兼容所有19英寸标准IT设备;
坚固耐用
• 一体化焊接结构,静态载荷>1200Kg;
• 采用高级冷轧刚材,符合RoHs标准;
方便灵活
• 深度可调的19英寸垂直安装导轨;
• 每边2块半高侧板设计,同时免工具拆装;
• 导轨明确标识U空间;
• 速动双向门,双开式后门;
• 柜门开孔率>75%;
丰富的标配和选配
• 机柜调平底脚;
• 标配垂直理线通道;
• 标配安装螺丝包,高性价比;
• 标配并机套件,快速并柜;
• 标配接地铜排,多点接地;
• 标准19英寸机柜;
• 符合EIA-310D, IEC-60297-2标准;
• 兼容所有19英寸标准IT设备;
坚固耐用
• 一体化焊接结构,静态载荷>1200Kg;
• 采用高级冷轧刚材,符合RoHs标准;
方便灵活
• 深度可调的19英寸垂直安装导轨;
• 每边2块半高侧板设计,同时免工具拆装;
• 导轨明确标识U空间;
• 速动双向门,双开式后门;
• 柜门开孔率>75%;
丰富的标配和选配
• 机柜调平底脚;
• 标配垂直理线通道;
• 标配安装螺丝包,高性价比;
• 标配并机套件,快速并柜;
• 标配接地铜排,多点接地;
• 丰富的选配件,用于气流管理,线缆管理等;
表1
选配件清单 | |||
No. | 产品型号 | 产品名称 | 产品描述 |
1 | SRA001 | 1U假面板 | 1U假面板,用于隔离冷热气流,免工具拆装,外观美观大气 |
2 | SRA002 | 2U假面板 | 2U假面板,用于隔离冷热气流,免工具拆装,外观美观大气 |
3 | SRA003 | 4U假面板 | 4U假面板,用于隔离冷热气流,免工具拆装,外观美观大气 |
4 | SRA004 | 移动万向滚轮 | 套件(共4件),推荐出厂前配装,不推荐在用户端安装 |
5 | SRA005 | 风扇单元 | 机柜顶部风扇单元向外抽风,可快速排出机柜内的热空气 |
6 | SRA006 | 1U水平理线器 | 占用1U空间,带水平理线功能 |
7 | SRA007 | 普通层板800mm深机柜用 | 配合800mm深度机柜使用,承重50Kg |
8 | SRA008 | 普通层板1000mm深机柜用 | 配合1000mm深度机柜使用,承重50Kg |
9 | SRA009 | 普通层板1100mm深机柜用 | 配合1100mm深度机柜使用,承重50Kg |
10 | SRA010 | 普通层板1200mm深机柜用 | 配合1200mm深度机柜使用,承重50Kg |
11 | SRA011 | 理线圈 | 4个一组,可安装在垂直理线通道协助走线 |
12 | SRA012 | L形导轨800mm深机柜用 | 配合800mm深度机柜使用,一套左右各1个 |
13 | SRA013 | L形导轨1000mm深机柜用 | 配合1000mm深度机柜使用,一套左右各1个 |
14 | SRA014 | L形导轨1100mm深机柜用 | 配合1100mm深度机柜使用,一套左右各1个 |
15 | SRA015 | L形导轨1200mm深机柜用 | 配合1200mm深度机柜使用,一套左右各1个 |
16 | SRA016 | 垂直大容量理线槽 | 2000mm高机柜后部理线用,比标配的垂直理线通道更美观实用 |
17 | SRA017 | 垂直大容量理线槽 | 2200mm高机柜后部理线用,比标配的垂直理线通道更美观实用 |
18 | SRA018 | 重载层板800mm深机柜用 | 配合800mm深度机柜使用,承重120Kg |
19 | SRA019 | 重载层板1000mm深机柜用 | 配合1000mm深度机柜使用,承重120Kg |
20 | SRA020 | 重载层板1100mm深机柜用 | 配合1100mm深度机柜使用,承重120Kg |
21 | SRA021 | 重载层板1200mm深机柜用 | 配合1200mm深度机柜使用,承重120Kg |
22 | SRA022 | 滑动板800mm深机柜用 | 可滑动抽出托盘,配合800mm深度机柜使用,承重10Kg |
23 | SRA023 | 滑动板1000mm深机柜用 | 可滑动抽出托盘,配合1000mm深度机柜使用,承重10Kg |
24 | SRA024 | 滑动板1100mm深机柜用 | 可滑动抽出托盘,配合1100mm深度机柜使用,承重10Kg |
25 | SRA025 | 滑动板1200mm深机柜用 | 可滑动抽出托盘,配合1200mm深度机柜使用,承重10Kg |
26 | SRA026 | 机柜固定地面膨胀螺栓套件 | 套件,机柜固定到地面使用 |
27 | SRA027 | 顶部走线架 | 套件('m'型+'n'型),固定于顶部,用于强弱电分开走线 |
28 | SRA028 | 顶部走线架 | 套件('m'型+'n'型),固定于顶部,用于强弱电分开走线 |
备注:本公司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
表2
标准配置机柜型号 | |||||
型号 | 宽度 W(mm) | 深度 D(mm) | 高度 H(mm) | 内部空间 (U) | 备注 |
SSR6842 | 600 | 800 | 2000 | 42 | 不带侧板 |
SSR61042 | 600 | 1000 | 2000 | 42 | 不带侧板 |
SSR61142 | 600 | 1100 | 2000 | 42 | 不带侧板 |
SSR61242 | 600 | 1200 | 2000 | 42 | 不带侧板 |
SSR61047 | 600 | 1000 | 2200 | 47 | 不带侧板 |
SSR61247 | 600 | 1200 | 2200 | 47 | 不带侧板 |
SSR8842 | 800 | 800 | 2000 | 42 | 不带侧板 |
SSR81042 | 800 | 1000 | 2000 | 42 | 不带侧板 |
SSR81142 | 800 | 1100 | 2000 | 42 | 不带侧板 |
SSR81242 | 800 | 1200 | 2000 | 42 | 不带侧板 |
SSR81047 | 800 | 1000 | 2200 | 47 | 不带侧板 |
SSR81247 | 800 | 1200 | 2200 | 47 | 不带侧板 |
SSR6842WS | 600 | 800 | 2000 | 42 | 带4块半高侧板 |
SSR61042WS | 600 | 1000 | 2000 | 42 | 带4块半高侧板 |
SSR61142WS | 600 | 1100 | 2000 | 42 | 带4块半高侧板 |
SSR61242WS | 600 | 1200 | 2000 | 42 | 带4块半高侧板 |
SSR61047WS | 600 | 1000 | 2200 | 47 | 带4块半高侧板 |
SSR61247WS | 600 | 1200 | 2200 | 47 | 带4块半高侧板 |
SSR8842WS | 800 | 800 | 2000 | 42 | 带4块半高侧板 |
SSR81042WS | 800 | 1000 | 2000 | 42 | 带4块半高侧板 |
SSR81142WS | 800 | 1100 | 2000 | 42 | 带4块半高侧板 |
SSR81242WS | 800 | 1200 | 2000 | 42 | 带4块半高侧板 |
SSR81047WS | 800 | 1000 | 2200 | 47 | 带4块半高侧板 |
SSR81247WS | 800 | 1200 | 2200 | 47 | 带4块半高侧板 |
备注:深度D不包括前后门板厚度,前后门板厚度75mm
发表评论