美司特MEISITE——免维护蓄电池
详情
二、应用范围
适合通信、电信、电力、IT网络、船舶等UPS、EPS电源系统、太阳能光伏风能储能系统的使用。
三、技术参数
规格型号 | 标称电压(V) | 20HR/10HR 额定容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | ||
长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | |||
6-GFM-24 | 12 | 24 | 165 | 125 | 180 |
6-GFM-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 180 |
6-GFM-65 | 12 | 65 | 350 | 165 | 175 |
6-GFM-90 | 12 | 90 | 328 | 173 | 242 |
6-GFM-100 | 12 | 100 | 408 | 172 | 236 |
6-GFM-120 | 12 | 120 | 408 | 172 | 236 |
6-GFM-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 243 |
6-GFM-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 220 |
GFM-200 | 2 | 200 | 108 | 176 | 365 |
GFM-500 | 2 | 500 | 244 | 176 | 365 |
GFM-600 | 2 | 600 | 301 | 176 | 339 |
GFM-800 | 2 | 800 | 409 | 176 | 339 |
GFM-1000 | 2 | 1000 | 479 | 176 | 339 |
GFM-2000 | 2 | 2000 | 492 | 352 | 350 |
备注:特殊规格和尺寸都可以量身定做。
发表评论